Ať už si chcete pro sebe vybrat nějaké anglické jméno do hodin angličtiny nebo potřebujete pojmenovat postavy ve svém příběhu, který se odehrává v Anglii, důležité je zvolit vhodné jméno. Pro nerodilé mluvčí je nejlepší držet se klasických jmen. Vybrat méně obvyklé jméno může být těžší a můžete jím také přitáhnout nechtěnou pozornost. V následujících seznamech najdete nejoblíbenější anglická křestní jména pro chlapce a dívky
v různých zemích, a to jak pro děti, které se rodí dnes, tak pro lidi narozené v posledních sto letech. Závěrečná tabulka pak přináší seznam nejběžnějších anglických příjmení v různých zemích, sestavený podle dat z nedávných sčítání obyvatel. Žádným z nich určitě nic nezkazíte – všechna jsou velmi častá.
Nejčastější anglická křestní jména (chlapci)
| Pořadí | Anglie 2015 | Anglie v posledních 100 letech | USA 2014 | USA v posledních 100 letech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Jake | Noah | James |
| 2 | Jack | Connor | Liam | John |
| 3 | Harry | Callum | Mason | Robert |
| 4 | Jacob | Jacob | Jacob | Michael |
| 5 | Charlie | Kyle | William | William |
| 6 | Thomas | Joe | Ethan | David |
| 7 | George | Reece | Michael | Richard |
| 8 | Oscar | Rhys | Alexander | Joseph |
| 9 | James | Charlie | James | Charles |
| 10 | William | Damian | Daniel | Thomas |
Nejčastější anglická křestní jména (dívky)
| Pořadí | Anglie 2015 | Anglie v posledních 100 letech | USA 2014 | USA v posledních 100 letech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia | Margaret | Emma | Mary |
| 2 | Olivia | Samantha | Olivia | Patricia |
| 3 | Isla | Bethany | Sophia | Jennifer |
| 4 | Emily | Elizabeth | Isabella | Elizabeth |
| 5 | Poppy | Joanne | Ava | Linda |
| 6 | Ava | Megan | Mia | Barbara |
| 7 | Isabella | Victoria | Emily | Susan |
| 8 | Jessica | Lauren | Abigail | Margaret |
| 9 | Lily | Michelle | Madison | Jessica |
| 10 | Sophie | Tracy | Charlotte | Sarah |
Nejčastější anglická příjmení
| Pořadí | Anglie | Irsko | USA |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith | Murphy | Smith |
| 2 | Jones | O'Kelly | Johnson |
| 3 | Williams | O'Sullivan | Williams |
| 4 | Brown | Walsh | Brown |
| 5 | Taylor | Smith | Jones |
| 6 | Davies | O'Brien | Miller |
| 7 | Wilson | Byrne | Davis |
| 8 | Evans | O'Ryan | Garcia |
| 9 | Thomas | O'Connor | Rodriguez |
| 10 | Roberts | O'Neill | Wilson |
| Pořadí | Kanada | Austrálie | Nový Zéland |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | Smith | Smith |
| 2 | Smith | Jones | Wilson |
| 3 | Lam | Williams | Williams |
| 4 | Martin | Brown | Brown |
| 5 | Gelbero | Wilson | Taylor |
| 6 | Roy | Taylor | Jones |
| 7 | Tremblay | Morton | Singh |
| 8 | Lee | White | Wang |
| 9 | Gagnon | Martin | Anderson |
| 10 | Wilson | Anderson | Li |
